Manejan la mayoría de las mercancías que circulan por el mundo, casi siempre por mar o ferrocarril, pero también por carretera. Son las mayores empresas transitarias del mundo. Tras la compra de Uti Worldwide por DSV, así queda el mapa mundial de transitarios.
Las empresas transitarias son compañías que prestan servicios en el transporte internacional de mercancías. Son intermediarios entre el exportador o importador y las empresas de transporte. Los transitarios son mediadores en las operaciones de transporte internacional por cualquier medio de transporte. Organizan el enlace entre los distintos transportistas y así asegura la continuidad del transporte de la mercancía a través de distintos modos de transporte: carretera, marítimo, ferroviario o aéreo.
Además, son responsables de las operaciones administrativas relacionadas con el transporte internacional, como trámites aduaneros, gestión financiera, créditos documentarios, contrato de seguro, representación fiscal… Actúan de forma similar a las agencias de transporte: adoptan la posición de cargador frente al transportista, y de transportista frente al cargador. La diferencia fundamental con las agencias de transporte es que no pueden realizar transporte interior, a no ser que se trate de un servicio complementario de un transporte internacional.
A continuación, esta es la lista de las 25 empresas que gestionan buena parte de la carga mundial de mercancías:
Proveedor | Ventas (millones €) | TEUs | Capacidad (m3) |
DHL Supply Chain & Global Forwarding | 29.671 | 2.935.000 | 2.272.000 |
Kuehne+Nagel | 21.462 | 3.820.000 | 1.194.000 |
DB Schenker Logistics | 18.300 | 1.983.000 | 1.112.000 |
Nippon Express | 16.508 | 862.753 | 654.101 |
Panalpina | 6.762 | 1.607.000 | 858.000 |
Sinatrans | 6.878 | 2.733.000 | 481.900 |
Expeditors | 6.050 | 1.013.478 | 823.094 |
SDV (Bolloré Group) | 6.898 | 835.000 | 550.000 |
CEVA Logistics | 7.249 | 705.900 | 495.600 |
DSV | 7.983 | 835.487 | 287.662 |
UPS Supply Chain Solutions | 5.308 | 600.000 | 912.500 |
Hellmann Worldwide Logistics | 3.503 | 784.329 | 507.361 |
GEODIS | 5.494 | 654.500 | 270.600 |
Agility | 3.964 | 513.500 | 372.700 |
Yusen Logistics | 3.637 | 570.000 | 310.000 |
UTi Worldwide | 3.854 | 528.400 | 368.000 |
C.H.Robinson | 12.419 | 450.000 | 115.000 |
Kerry Logistics | 2.511 | 785.600 | 282.200 |
Damco | 2.962 | 786.000 | 190.000 |
Kintetsu World Express | 2.713 | 396.000 | 478.000 |
Toll Holdings | 5.369 | 542.000 | 114.000 |
Hitachi Transport System | 5.459 | 240.000 | 170.000 |
DACHSER | 6.494 | 388.500 | 60.000 |
Logwin | 1.384 | 570.000 | 146.000 |
Cl korea express | 3.412 | 394.940 | 51.202 |
Fuente: Amstrong&Associates
Raquel Arias: Transporte profesional